צינור טיטניום B861
שם המוצר: B861 צינור טיטניום
תקן: ASTM B338 / ASME SB338, ASTM B337 / ASME SB337, ASTM B861 / ASME SB861,NACE MR175-94
חומרים: Gr1 Gr2 Gr3 Gr7 Gr9 Gr12
מחיר יחידה: $16.5USD/kg-$35.5USD/kg
סוג: מרותך/חלק
צורה: עגול
קוטר החוצה: 3-114 מ"מ או כמותאם אישית
עובי קיר: 0.5-7 מ"מ או כמותאם אישית
אורך: מקסימום 12000 מ"מ
משטח: בהיר
שלח החקירה
הצגת המוצר
שם המוצר:צינור טיטניום
מפרטים:
ASTM B338 / ASME SB338, ASTM B337 / ASME SB337, ASTM B861 / ASME SB861,NACE MR175-94
חומר:Gr1 Gr2 Gr3 Gr7 Gr9 Gr12
או.די, וו.טי.
| יכולות ממדיות: | |||
| צינורות מופחתים קרים (אורכים של עד 708 אינץ'/18000 מ"מ) | |||
| מת מפעולה. | קיר | ||
| 0.118" - 4.5" | 3 מ"מ - 114.3 מ"מ | 0.020" - 0.433" | 0.5 מ"מ - 11 מ"מ |
| אמבטים מגולגלים חמים (אורכים של עד 157 אינץ'/4000 מ"מ) | |||
| מת מפעולה. | קיר | ||
| 2.756" - 3.937" | 70 מ"מ - 100 מ"מ | 0.354" - 1.181" | 9 מ"מ - 30 מ"מ |
| צינורות עם צינורות בולטים (אורכים של עד 240 אינץ'/6096 מ"מ) | |||
| מת מפעולה. | קיר | ||
| 1.968" - 6.625" | 50 מ"מ - 168 מ"מ | 0.276" - 1.378" | 7 מ"מ - 35 מ"מ |
הרכב כימי:
| כיתה | N | ג | H | Fe | O | אל | נגד | משטרת | מו | ני | Ti |
| גרם. 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | ת'י |
| גרם. 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | ת'י |
| גרם. 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | ת'י |
| גרם. 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | ת'י |
| גרם. 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | ת'י |
| גרם. 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | ת'י |
Baoji Lihua מתכות חוץ ברזליות ושות', בע"מ מייצרת טיטניום מרותך צינור בהתאם לסטנדרטים ASTM / ASME בכיתה 2 ו 7 לבניית ציוד תהליך טיטניום. החומר מיוצר לדרישות הזמנת הלקוח בטווח קוטר של 3 אינץ' IPS עד 12 אינץ' IPS בלוחות זמנים 10 ו- 40. מפרט נוסף כגון DIN ו- PED ומפרטי לקוח ניתן לצטט לאחר סקירה על ידי מחלקות אבטחת איכות והנדסת תהליכים.



תגיות פופולריות: b861 צינור טיטניום, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, במלאי, מיוצר בסין
אולי גם תרצה
שלח החקירה













